Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah Data Keluaran Togel Wisconsin menyajikan informasi lengkap hasil undian sebelumnya, yang sangat bermanfaat bagi pemain dalam menganalisis pola keluaran untuk prediksi masa depan. Dengan data ini, pemain dapat meningkatkan akurasi prediksi dan merumuskan strategi taruhan yang lebih optimal.

No Tanggal Result
1 04-12-2024 3 8 8 9
2 03-12-2024 0 8 1 2
3 02-12-2024 8 9 9 0
4 01-12-2024 2 2 7 4
5 30-11-2024 5 1 1 5
6 29-11-2024 7 3 4 4
7 28-11-2024 1 3 1 3
8 27-11-2024 8 1 7 8
9 26-11-2024 0 0 7 7
10 25-11-2024 8 9 8 7
11 24-11-2024 3 8 8 4
12 23-11-2024 5 0 5 7
13 22-11-2024 5 4 7 9
14 21-11-2024 9 8 6 4
15 20-11-2024 1 3 8 1
16 19-11-2024 3 8 6 8
17 18-11-2024 4 0 8 7
18 17-11-2024 6 4 1 0
19 16-11-2024 9 2 8 7
20 15-11-2024 5 6 5 8
21 14-11-2024 6 6 2 1
22 13-11-2024 7 0 5 3
23 12-11-2024 9 1 9 5
24 11-11-2024 2 1 3 5
25 10-11-2024 4 8 5 0
26 09-11-2024 4 0 8 0
27 08-11-2024 2 2 3 3
28 07-11-2024 2 8 9 8
29 06-11-2024 1 0 7 7
30 05-11-2024 5 9 9 1
31 04-11-2024 6 5 7 2
32 03-11-2024 6 9 5 7
33 02-11-2024 2 4 4 0
34 01-11-2024 6 5 6 2
35 31-10-2024 4 5 1 8
36 30-10-2024 0 9 6 5
37 29-10-2024 2 2 1 3
38 28-10-2024 6 7 0 3
39 27-10-2024 5 5 3 7
40 26-10-2024 4 1 1 8
41 25-10-2024 0 1 7 2
42 24-10-2024 4 6 0 1
43 23-10-2024 5 5 8 1
44 22-10-2024 3 0 4 9
45 21-10-2024 6 1 4 7
46 20-10-2024 4 3 7 5
47 19-10-2024 7 3 7 6
48 18-10-2024 5 4 6 2
49 17-10-2024 5 1 8 2
50 16-10-2024 8 5 3 3
51 15-10-2024 9 5 6 9
52 14-10-2024 5 1 3 5
53 13-10-2024 5 4 7 0
54 12-10-2024 3 5 4 7
55 11-10-2024 1 7 3 9
56 10-10-2024 8 8 3 2
57 09-10-2024 7 5 7 0
58 08-10-2024 0 3 6 7
59 07-10-2024 9 4 6 2
60 06-10-2024 1 2 6 0
61 05-10-2024 8 9 0 5
62 04-10-2024 9 3 7 0
63 03-10-2024 1 7 2 1
64 02-10-2024 0 0 8 0
65 01-10-2024 8 4 2 5
66 30-09-2024 4 8 0 0
67 29-09-2024 5 7 0 5
68 28-09-2024 1 7 2 1
69 27-09-2024 9 3 8 1
70 26-09-2024 3 3 8 3
71 25-09-2024 1 6 7 8
72 24-09-2024 3 8 6 2
73 23-09-2024 9 1 7 4
74 22-09-2024 1 2 2 3
75 21-09-2024 4 1 7 5
76 20-09-2024 4 7 6 6
77 19-09-2024 1 8 0 8
78 18-09-2024 7 6 1 0
79 17-09-2024 X X X X
80 16-09-2024 X X X X
81 15-09-2024 X X X X
82 14-09-2024 X X X X
83 13-09-2024 3 2 6 1
84 12-09-2024 9 1 2 1
85 11-09-2024 2 3 3 6
86 10-09-2024 6 0 9 1
87 09-09-2024 7 1 0 3
88 08-09-2024 5 9 6 2
89 07-09-2024 6 1 8 6
90 06-09-2024 0 0 5 2
91 05-09-2024 9 5 9 8
92 04-09-2024 5 2 0 1
93 03-09-2024 2 3 7 0
94 02-09-2024 8 5 5 4
95 01-09-2024 0 3 6 0
96 31-08-2024 4 2 3 7
97 30-08-2024 9 3 7 6
98 29-08-2024 7 6 1 8
99 28-08-2024 6 3 2 6
100 27-08-2024 2 4 1 1