Data Salvador Night

Berikut ini adalah Data Paito Salvador Night menyediakan hasil pengundian togel Salvador Night secara lengkap dan mendetail. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin menganalisis hasil pengundian sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Salvador Night hari ini. Dengan akses yang praktis dan pembaruan konsisten, Data Salvador Night menjadi alat andal bagi para penggemar togel untuk memaksimalkan peluang kemenangan.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2703 7554 8995 3878 0759 3052 2019
5884 0107 5873 8799 7369 2659 9576
6455 4796 0694 4451 6435 9315 6772
8470 2426 1048 4932 9276 0680 4092
6155 4108 3018 5030 8204 2766 3210
2591 0646 7437 6899 3076 3217 8274
2880 8047 2867 6683 3081 7839 0614
9608 4426 5021 4665 6364 6104 1255
8922 4951 8779 5531 4723 4723 5978
6515 9916 3605 0338 4017 4768 5416
2681 7020 1149 8551 2129 3793 3104
7818 0103 2238 7698 4637 8413 6492
9940 8029 8256 2720 0623 9575 6013
8173 2881 1896 0695 9072 3060 5620
5044 5900 0030 2949 7322 6009 8739
9136 3660 4167 0964 7633 4026 5220
6710 2622 1477 8300 6524 4825 8323
1252 8852 3926 4031 3328 2052 0044
1341 8077 6406 0645 2600 7157 9377
9171 0659 0733 4493 9722 1696 1522
3258 5197 7316 4562 6802 4784 0280
7020 5239 9970 9576 1263 2879 2550
4477 9039 2791 7530 8507 2788 0211
3882 5515 3993 8540 9880 6686 0535
3015 5198 0985 9375 9045 5392 3379
8983 3781 2201 8978 7611 9102 0414
8618 4684 4981 4516 6686 7833 2515
7505 2944 1507 8112 7009 7339 1939
5212 8279 3250 1757 2956 2820 2081
0739 7404 6773 8222 1377 1639 9048
8939 9239 3744 1193 4539 7184 9511
3923 0725 8341 6440 5007 2564 0146
6124 4131 8261 4620 4104 9020 4806
5521 0840 6103 5608 7065 5696 3085
5092 9662 9237 6298 8327 7490 1879
5576 0533 9044 5131 9797 4813 2953
0073 6372 9092 9092 0318 8010 2841
2619 0614 8499 6428 4880 7185 3090
5911 0585 4882 7991 8353 5907 4791
4996 9796 2004 8867 7565 7565 2204
8543 5239 4722 7828 3012 8128 9243
6293 5911 2838 5587 5587 1299 4317
7113 5857 7705 6958 6689 2484 9519
1931 4598 7957 3456 6390 2696 4015
6290 9907 6469 1791 2860 8698 7947
0688 0959 9349 1965 4054 3147 9349
9357 5723 6978 3841 8913 3245 1829
0412 3619 6694 4828 9772 6532 8206
5835 9406 8114 5862 0256 2780 8121
6185 8460 5633 7102 8240 9606 3097
9034 4992 7495 3790 1325 2954 2343
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8966 8136 8813 4360 2689 5080 2873
0753 3810 9961 2128 5029 5464 3513
4850 6402 5627 4416 3401 1785 7501
3140 2701 6984 6341 9967 4087 6779
7728 5490 5040 6963 1785 7319 2180
5529 8030 4268 2796 9814 1923 5623
1426 8862 3267 4076 7960 5996 8610
1567 6304 4905 5529 3349 0882 4492
8963 2495 1729 5081 6841 5594 7248
6022 8290 0988 9344 6118 2045 6350
4570 8979 9503 3991 8512 9353 9527
5321 3662 6024 6382 3101 7448 5704
0489 1304 1020 0769 8145 7269 3997
2899 5233 9505 4734 6205 3929 9401
1667 2930 4013 0363 3122 8830 7256
9286 6362 0230 5086 8659 1857 6117
7732 5871 7255 8373 5886 7079 2515
4920 7493 6926 1966 2595 1917 2706
3379 9445 6391 5515 7018 6138 6803
6034 3911 8076 5370 7082 7740 0082
9144 9218 9542 2585 4983 8300 2281
1415 4809 2661 0649 0746 8540 4606
5582 7618 9568 8619 5113 3799 2515
5669 7039 4519 2351 6033 5060 4558
4770 6090 3571 8369 8961 7741 4989
4896 3885 9719 0905 7802 2613 1615
5899 1703 7622 9662 4949 6241 7363
1847 4793 0188 6516 4987 3785 0884
8598 1168 6837 3992 5218 6535 7327
1398 5641 2105 6413 7193 9003 7729
9321 4789 6962 9471 7142 8722 1742
7926 4552 0405 7468 2647 3811 6043
8631 1220 1699 4373 7039 0753 5184
3308 6407 9576 6671 2809 2480 5801
8099 2520 1215 4460 9380 2094 7678
9289 3857 2181 1058 3811 0782 6943
2731 3416 5220 6075 9240 3026 8511
4669 1108 4338 5424 8594 1598 0411
7855 4480 1402 7702 2967 7925 9332
6223 7320 0089 1287 7520 3668 8544
1006 9833 4094 9021 5475 9781 9578
4407 2152 8800 1497 1797 3155 6319
2137 1377 0819 3329 5663 4117 1889
2266 4179 8648 3117 5934 9154 7071
3152 1320 9144 4379 7554 9697 6780
9120 0699 2888 5529 9389 2981 2701
8830 0118 8617 4630 0538 2036 2866
3515 5399 1731 6808 2592 1294 4328
7926 0039 4475 2720 7491 0954 3688
6782 6671 2225 1837 2053 3441 0093
3432 1293 4164 1032 7189 2597 3801
8770 3305 6270 2528 3112 1560 2074
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0648 8724 1987 2213 8812 2001 1314
1119 7241 6414 2186 0474 2150 9567
3057 2607 4413 7799 3112 6703 0076
2064 1109 7302 5429 1208 4452 9811
1959 9371 8044 3064 7716 0864 4915
2068 8861 6223 1023 9327 9232 1013
3735 4200 7339 9635 5520 2508 2845
7403 7740 8995 1701 0377 0275 2605
0668 7798 5812 7938 3816 4990 1433
6151 5470 8519 5904 8027 5695 7929
3774 1129 8601 6607 7907 0146 6823
9902 0826 5462 9052 5519 1133 6021
1516 2751 8327 6174 0998 2521 8419
6314 7991 8716 9620 3219 1159 3637
1710 2194 5518 4760 4398 0408 7381
1466 1068 6855 1962 8160 2113 6189
0184 3005 9222 1070 3870 6227 2001
2803 8607 9674 5990 1595 2908 1852
2199 7352 5966 6372 0068 8679 8717
7533 2657 0448 5951 8415 6437 0460
4815 0339 2027 0656 7923 5469 7885
9222 7206 2450 6505 0924 7403 3230
2777 9102 7113 1835 6811 5606 2212
1889 4140 3393 4987 7739 9715 2197
9274 5740 7303 6972 2079 9656 5713
0938 7203 6860 0644 3505 2206 5602
4559 1703 6054 2767 1562 2925 7895
1350 4859 6968 5680 7848 8361 0596
3066 3151 7061 6275 4151 8996 1501
0949 6740 6033 8240 6183 8837 2593
3740 4495 2007 8502 9001 1400 5039
8720 0160 8334 5709 2317 5192 2327
2355 7206 3911 1568 5871 7156 2129
7066 0737 1860 6532 6208 7087 1460
9406 4208 8692 5908 8360 9266 6050
1662 1180 7224 1056 5618 2655 6958
5433 5637 0573 6770 8587 4070 7332
5488 5013 2308 9570 9936 8504 6608
7885 8174 8942 1152 7851 5428 1757
2184 1389 6992 2389 5898 6895 4209
1445 9666 9268 7262 3662 4757 1365
5300 4101 2077 8498 0549 4340 9471
0918 1328 4810 7410 4802 4919 8828
6101 5446 0506 3830 4043 0117 8825
4975 5847 4173 4652 9231 2901 2448
6871 8572 7269 3788 6225 1485 8507
3611 1407 5033 1953 4971 9358 1108
5611 1349 8199 5507 2417 1608 6168
1601 5884 7919 6517 1445 3195 7598
8754 7259 5300 1585 3256 1589 1947
7488 1831 7695 3037 1248 7617 6043
1459 7250 5702 6250 4348 9603 6299
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1540 9405 8852 9244 6768 5182 6095
9920 2153 1540 4148 4456 4321 9126
3399 5176 3275 6302 7741 6719 4821
7012 4451 6618 5917 7071 3475 1168
0599 0249 9882 1395 5404 5397 6438
8733 6160 2770 5245 8340 8245 7165
0954 7075 3369 7605 1464 9936 6012
4513 8390 9218 2196 2031 8110 5238
9912 6393 1034 4293 5736 7591 5734
4553 8701 2521 8706 7662 1204 2812
7991 6368 4784 1646 3053 4750 3308
0793 4060 9166 2806 4509 6502 3088
1707 5946 7481 5894 8867 6188 6106
4197 3951 5006 6246 0256 1657 0826
9552 5186 8908 0249 1730 7212 2607
6517 2666 5207 3338 1545 3214 8851
5481 6594 4177 7603 6180 1103 7904
4577 9822 5894 5976 8838 9428 7769
9576 9075 2258 8824 0789 5276 1150
7457 4451 0594 4023 3740 1294 1723
4510 5124 4007 5641 6689 4068 0052
4573 6920 8072 9113 2834 8955 4035
5874 9523 5240 4864 1190 2664 1630
2569 6917 4933 7737 8846 2552 1846
4473 5346 6731 1973 6958 4183 8222
5116 2889 1287 2519 4834 9400 0836
3456 2331 6570 1527 4770 1287 9220
1090 6441 2891 6198 4522 0234 8156
5539 3785 4043 0812 5741 0058 8820
2317 1038 6413 1030 0221 5391 5044
9197 3284 4199 8422 2030 3793 7040
1503 2880 5078 1716 0291 2603 6173
1067 4840 8679 7024 8489 9421 6403
9639 1973 4403 8096 9746 5993 8053
7715 1660 1470 4131 3667 2230 0144
8584 0594 3317 3826 6673 0472 3082
8789 4261 6590 1047 6902 4410 3333
1967 9183 6291 2965 4402 1042 6678
3810 9276 2296 6421 8530 1985 4160
0279 0033 3950 5458 7501 5489 2058
4471 7787 5950 4390 6925 5684 9620
2280 7783 9598 9148 1193 4013 4816
5087 9282 8315 2191 2052 7095 8228
9277 7058 1443 4803 6171 2344 2161
3448 5167 7839 5744 7813 3167 3784
1377 0916 9581 5409 1631 8100 6442
1369 5137 8654 7836 1682 1434 5648
5404 2980 5208 1812 6287 6152 8907
7688 2713 4206 2340 3477 6630 6705
3027 5506 2023 9726 4249 1407 9142
3055 4325 3317 3276 6979 2864 1637
9108 5277 2515 6106 0726 1507 9523
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7275 1797 2289 1760 4149 0758 3307
3959 6315 8091 9729 8093 7315 8299
2553 4498 2063 5978 3184 9932 7371
5016 1135 6562 4856 8108 9877 3352
2905 9955 2732 3401 2850 6415 2109
2996 4122 6031 7216 2777 3915 5507
4752 7566 0058 7110 7695 8419 3233
6907 3211 5710 4955 9216 7092 4031
3093 1807 3072 2779 5888 4521 8337
5791 6246 4979 0297 3269 7413 8148
2008 8160 3506 1955 7569 4398 6601
5737 0884 1869 6168 5608 8362 4408
9070 1760 9408 1087 2209 9820 6088
3750 8103 8912 8399 1560 6032 0131
3377 0261 3127 6912 1476 8104 5419
7003 9614 8132 4134 2355 1802 4385
6439 5002 6959 9083 3554 2532 9020
9430 4525 5334 1020 8128 6869 2140
1083 6208 3395 7020 1189 4135 8644
5839 4371 6550 9866 3570 2740 4199
7213 2094 8562 1769 0611 5488 6741
7251 7154 5022 4913 5663 7518 7622
6310 5977 3616 2803 4781 9157 0611
6134 1718 7460 6871 7082 5743 1505
6199 6586 7615 8874 5660 8128 9113
8030 3321 0873 0556 5631 9657 4373
7184 4630 0625 7875 1136 4536 9086
0365 5047 8280 0974 9182 4349 8678
7590 5105 6075 4388 8603 3911 0243
1948 3904 3855 6957 6440 1885 4751
7112 8722 3446 2740 1231 4420 8718
3990 7014 2941 0018 2380 5412 0938
5044 6738 8091 6077 7805 8071 7669
1022 0309 1570 4206 5975 9405 8570
1309 3042 2410 0343 7022 4153 6423
5883 1984 9971 8119 7186 7981 4715
1662 0828 5623 2841 9686 4930 1068
6962 0786 5044 4519 3489 6158 9928
7647 3846 2883 1819 7388 4283 5885
6593 6836 2960 3640 9347 4556 7168
5187 3516 8722 5992 4890 7248 6711
7014 4555 0163 7351 4059 9987 3471
4987 5173 7989 3927 9570 1923 9907
7490 5319 7953 5807 1656 5107 7671
8014 3123 7244 8507 1472 4925 2396
5675 6845 8442 5177 4451 3040 6338
9245 3065 6440 5417 9120 1048 8114
6791 7429 4252 0775 5388 0785 9074
4125 6442 5458 7619 2664 0618 4236
5625 7128 0962 4266 9713 5969 8206
5024 7905 9388 8709 4986 0316 4909
9052 1256 5677 1560 7685 4550 6497
5270 4711 0554 5641 1538 0754 4101
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2146 0492 5815 0772 3365 9584 8952
4879 5884 6983 6518 1772 7325 8133
4398 7238 1795 6121 7718 4514 6559
4781 2114 9734 0886 1760 2810 5579
4402 1232 7308 4765 3779 3125 2257
7904 6830 3350 1326 3061 3723 9662
5781 0675 2603 1520 6144 1851 0015
6860 4537 1421 3584 6620 3492 4281
1819 2417 3633 4851 6812 4919 8357
5178 6861 2979 7654 9440 8136 4159
3862 5561 1070 8495 3075 8133 1664
1811 9716 7725 8682 7002 5126 8706
5104 7128 4619 0724 6031 1119 4861
3660 4338 5137 2810 4133 3812 4736
1277 0731 1275 2730 6889 4135 7852
8600 0146 2690 5628 2544 3575 8025
1110 2920 3776 7691 4420 0552 6058
1796 3098 5088 4225 1482 3033 5772
1650 9810 4218 6197 2110 7751 6748
6692 7456 2299 3148 8262 2014 3276
9241 3382 1124 5448 5173 8145 5683
9459 5560 1885 6250 9585 2790 6149
7811 9427 7161 1945 9399 7291 2685
9838 2482 1515 6991 5081 1699 9055
4080 3270 5261 8055 1426 5854 9050
0778 1125 0514 8640 9180 2214 8920
0854 5933 3966 1877 0186 2567 4880
1103 3062 9296 2910 5198 2670 4475
2550 8490 6765 7121 6275 9581 7010
4755 1560 8804 4513 2046 6521 7359
1141 2583 6500 9621 3889 2291 6294
8416 2090 7754 2573 0362 8411 5654
1704 0739 9688 5801 6650 1434 7236
0416 2013 5734 0854 7710 1525 4738
6681 1364 3173 0846 1246 5344 2433
1545 2614 6230 1845 2645 7746 6864
9980 5515 1034 9161 3417 2768 0196
6017 4919 6338 2717 4311 3824 1928
5112 1728 5614 9324 2779 4452 3191
1466 7604 1390 7404 1648 7902 0711
1262 8702 3910 9943 8184 6338 4123
2945 7130 0961 6944 2248 1289 8774
1340 2701 8310 7946 6576 9422 1139
2737 3478 1762 3283 2039 3276 8476
6970 4433 4194 1030 2130 1511 6638
3162 4703 1568 3621 4524 1412 4277
7621 1515 2777 5683 9528 2437 1215
2441 1329 3947