Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-08-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*38*48*94 | 4 |
4 | 09*72*87 | 3 |
3 | 12*13*19*22*28*35*65*66*67*75*76*78*79*81*92 | 15 |
2 | 03*04*05*24*30*34*47*51*52*55*56*80*83*85*86*91*97*98*99 | 19 |
1 | 00*01*06*07*08*11*15*17*20*21*23*27*31*32*36*39*40*43*44*46*49*50*53*57*58*60*61*62*63*70*73*77*82*84*88*90*93*96 | 38 |
0 | 02*10*14*16*18*26*29*33*37*41*42*45*54*59*64*68*69*71*74*89*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 33*62*99 | 3 |
4 | 35*47*58*89 | 4 |
3 | 12*17*20*26*29*39*54*56*60*72*84 | 11 |
2 | 05*07*10*13*19*27*28*30*40*41*42*43*46*51*57*63*65*66*68*70*71*74*77*87*88*91*92 | 27 |
1 | 00*02*06*08*11*14*15*21*23*24*25*31*34*44*48*52*53*55*59*67*73*76*79*81*83*86*93*95*97 | 29 |
0 | 01*03*04*09*16*22*32*36*37*38*45*49*50*61*64*69*75*78*80*82*85*90*94*96*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 41*86 | 2 |
5 | 34*46 | 2 |
4 | 15*63*87*91 | 4 |
3 | 08*17*21*22*35*45*60*68*72*74*81*83*85*93*98 | 15 |
2 | 01*06*12*29*33*42*44*47*50*55*64*71*77*79*82*92*97*99 | 18 |
1 | 00*03*04*09*16*18*19*23*28*32*38*39*43*48*49*52*54*56*61*62*65*67*69*70*73*75*76*78*84*89*90*94*95*96 | 34 |
0 | 02*05*07*10*11*13*14*20*24*25*26*27*30*31*36*37*40*51*53*57*58*59*66*80*88 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 23 x |
5 | 7 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 23 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru Pengeluaran toto macau 16:00, serta informasi lengkap untuk analisis statistik mendalam, termasuk angka AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Tersedia juga tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil, serta tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis lebih lanjut.